|
|
|
2001 Porsche Sportec 996 GT2 SP650
|  |
|
|
General
|
|
| Make | Porsche Sportec |
| Model | 2001 996 GT2 SP650 |
| Powertrain Layout | Rear Engine / RWD |
| Base Price | Not Available |
|
Dimensions
|
| WheelBase | 2355 mm / 92.7 in |
| Length | 4446 mm / 175.0 in |
| Height | 1240 mm / 48.8 in |
| Width | 1830 mm / 72.0 in |
| Weight | Not Available |
| Front / Rear Track | Not Available |
|
Engine
|
| Configuration | 3.6L Turbocharged Opposed 6 |
| Valvetrain | DOHC, 4 valves / cylinder |
| Displacement | 3600 cc / 219.7 cu in |
| Power | 484.7 kw / 650.0 bhp @ 7700 rpm |
| Torque | 850.0 nm / 626.9 ft lbs @ 4800 rpm |
| Bore | 100.0 mm / 3.94 in |
| Stroke | 76.4 mm / 3.01 in |
| Compression Ratio | 9.4:1 |
| BHP / Liter | 180.56 bhp |
| Redline | Not Available |
|
Transmission
|
| Type | 6-Speed Manual |
| Final Drive | 3.44:1 |
| 1st Gear Ratio | 3.82:1 |
| 2nd Gear Ratio | 2.05:1 |
| 3rd Gear Ratio | 1.41:1 |
| 4th Gear Ratio | 1.12:1 |
| 5th Gear Ratio | 0.92:1 |
| 6th Gear Ratio | 0.75:1 |
|
Chassis & Body
|
| Steering | Rack & Pinion w/ Power Assist |
| Tire Sizes | Not Available |
| Brake Types | Vented Discs |
| Brake Size | F 380 mm / 15.0 in R 380 mm / 15.0 in |
| Available ABS | Yes |
| Body Material | Not Available |
|
Performance
|
| Top Speed | 362.0 kph / 224.9 mph |
| 0 - 30 mph | Not Available |
| 0 - 60 mph | 3.5 seconds |
| 0 - 100 mph | Not Available |
| 0 - ¼ mile | Not Available |
| Lateral Acceleration | Not Available |
| EPA City / Hwy | Not Available |
|